Learning Centre  | Contact Us  | Feedback  | Download | Careers  | Customer Care  | Market live
                 
You Are On : Home  |   IPO | Best Performers
Best Performers
Company Name
  
Listing
Date
List Price
Rs.
Last Traded Price
Rs.
Volume
Nos.
Offer Price
Rs.
Change
%
  Aptus Pharma 30-Sep-25 80.80 271.95 4000 70.00 288.50
  Cryogenic OGS 10-Jul-25 89.30 163.05 23250 47.00 246.91
  Jay Ambe Supermarket 17-Sep-25 79.00 200.15 3200 78.00 156.60
  HRS Aluglaze 18-Dec-25 126.00 244.00 28800 96.00 154.17
  Aditya Infotech 05-Aug-25 1018.00 1687.50 44711 675.00 150.00
  Zelio E-Mobility 08-Oct-25 154.90 337.50 306000 136.00 148.16
  Infinity Infoway 08-Oct-25 294.50 381.50 800 155.00 146.13
  LT Elevator 19-Sep-25 136.10 188.50 9600 78.00 141.67
  Exato Technologies 05-Dec-25 266.00 312.85 11000 140.00 123.46
  Ather Energy 06-May-25 326.05 710.85 58523 321.00 121.45
  Belrise Industri 28-May-25 98.50 187.85 309379 90.00 108.72
  Airfloa Rail Techno. 18-Sep-25 266.00 260.35 32000 140.00 85.96
  Pajson Agro India 18-Dec-25 124.00 217.30 9600 118.00 84.15
  Borana Weaves 27-May-25 243.00 391.35 2386 216.00 81.18
  Bharatrohan Airborne 30-Sep-25 90.00 145.55 27200 85.00 71.24
  Jain Resource Recycl 01-Oct-25 265.25 395.45 52694 232.00 70.45
  Global Ocean Logis. 24-Dec-25 79.20 131.25 4800 78.00 68.27
  Workmates Core2Cloud 18-Nov-25 387.60 343.25 6600 204.00 68.26
  MPK Steels (I) 06-Oct-25 80.00 132.00 3200 79.00 67.09
  Paradeep Parivahan 24-Mar-25 78.40 160.60 10800 98.00 63.88
Page 1 of 5
Prev || Next
Compliance Officer  |  NOTICE  |  ATTN DP CLIENT  |   Arbitration Rule  |  Investor Grievance  |  BSE ITORS Disclaimer   |   Disclaimer |  Policy  |  Privacy Policy  |  Terms of Uses   |  Investor Charter |  MSSPL MAND |  MCSPL MAND |  SMARTODR |  Right & Obligation |  SARAL OAF
Multigain Financial Services Pvt. Ltd. ROC Reg No. U67190DL2004PTC130552, ARN # 31406
Multigain Securities Services Pvt Ltd. ROC Reg No.U74999UP2008PTC035558 Member National Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INB / INF / INE 231376634 Member Bombay Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INB / INF 011376630 Member MCX Stock Exchange. Membership No. 59500, SEBI Reg No.INE261330935 Member UNITED Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INE 271376634
Multigain Commodities Services Pvt Ltd ROC Reg No. U52100UP2008PTC035237 Member MCX Membership No. MCX/TM/ 9080 FMC Reg # MCX/TM/CORP/1694 Member NCDEX Membership No. NCDEX /TM/00926 FMC Reg No. NCDEX/TM/CORP/0903 Member NMCE Membership No. NMCE/TCM/CL0364 FMC Reg No. NMCE/TCM/CORP/0289 Member ICEX Membership No. ICEX/TM/1038 FMC Reg No. ICEX/TM/CORP/0037 Member ACE Membership No. ACE/TCM/6070 FMC Reg No. ACE/TCM/CORP/ Member NSEL Membership No. NSEL/TCM/12400 Member NCDEX SPOT
Copyright 2010-2011 Multigain Financial Services Pvt. Ltd. |   Designed , Developed and Content provided ACCORD FINTECH