Learning Centre  | Contact Us  | Feedback  | Download | Careers  | Customer Care  | Market live
                 
 
You Are On : Home   |  Mutual Funds   |  Category Returns
Category Returns
Category Returns for Equity - Value Fund
Scheme Name
 
NAV Rs. As
On 23-06-26
Inception
Date
1 Year
%
3 Year
%
5 Year
%
Since Inception
%
Quant Value Fund-Reg(G) 22.83 30-Nov-21 20.33 24.29 NA 19.82
HSBC Value Fund-Reg(G) 113.22 08-Jan-10 3.75 20.11 17.76 15.88
Axis Value Fund-Reg(G) 19.15 22-Sep-21 5.68 18.89 NA 14.65
Aditya Birla SL Value Fund-Reg(G) 132.90 27-Mar-08 7.47 18.29 15.04 15.23
DSP Value Fund-Reg(G) 23.56 10-Dec-20 11.54 18.12 13.87 16.74
Nippon India Value Fund(G) 223.31 08-Jun-05 -0.05 18.05 15.81 15.90
LIC MF Value Fund-Reg(G) 27.54 20-Aug-18 17.75 18.03 14.14 13.78
HDFC Value Fund-Reg(G) 764.93 10-Feb-94 3.92 17.44 15.05 14.32
JM Value Fund-Reg(G) 94.44 02-Jun-97 -2.58 16.11 15.82 16.07
ICICI Pru Value Fund(G) 458.95 16-Aug-04 -1.34 15.99 16.56 19.12
Union Value Fund-Reg(G) 28.80 05-Dec-18 4.23 15.78 14.31 15.03
ITI Value Fund-Reg(G) 16.99 14-Jun-21 4.58 15.11 11.21 11.12
Groww Value Fund-Reg(G) 26.99 07-Sep-15 0.94 15.03 12.00 9.63
UTI Value Fund-Reg(G) 163.61 21-Jul-05 -1.85 15.02 12.72 14.28
Tata Value Fund(G) 344.23 30-Jun-04 -0.35 14.82 14.42 17.45
Quantum Value Fund(G)-Direct Plan 124.05 13-Mar-06 -4.67 13.28 11.38 13.21
Bandhan Value Fund-Reg(G) 145.98 07-Mar-08 -0.35 12.88 14.28 15.77
Canara Rob Value Fund-Reg(G) 17.72 03-Sep-21 -2.42 12.50 NA 12.64
Baroda BNP Paribas Value Fund-Reg(G) 13.72 07-Jun-23 -0.11 11.05 NA 10.93
Mahindra Manulife Value Fund-Reg(G) 12.43 03-Mar-25 10.61 NA NA 18.11
(Page 1 of 1)
Previous || Next
Back
Compliance Officer  |  NOTICE  |  ATTN DP CLIENT  |   Arbitration Rule  |  Investor Grievance  |  BSE ITORS Disclaimer   |   Disclaimer |  Policy  |  Privacy Policy  |  Terms of Uses   |  Investor Charter |  MSSPL MAND |  MCSPL MAND |  SMARTODR |  Right & Obligation |  SARAL OAF
Multigain Financial Services Pvt. Ltd. ROC Reg No. U67190DL2004PTC130552, ARN # 31406
Multigain Securities Services Pvt Ltd. ROC Reg No.U74999UP2008PTC035558 Member National Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INB / INF / INE 231376634 Member Bombay Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INB / INF 011376630 Member MCX Stock Exchange. Membership No. 59500, SEBI Reg No.INE261330935 Member UNITED Stock Exchange Membership ID 13766 SEBI Reg # INE 271376634
Multigain Commodities Services Pvt Ltd ROC Reg No. U52100UP2008PTC035237 Member MCX Membership No. MCX/TM/ 9080 FMC Reg # MCX/TM/CORP/1694 Member NCDEX Membership No. NCDEX /TM/00926 FMC Reg No. NCDEX/TM/CORP/0903 Member NMCE Membership No. NMCE/TCM/CL0364 FMC Reg No. NMCE/TCM/CORP/0289 Member ICEX Membership No. ICEX/TM/1038 FMC Reg No. ICEX/TM/CORP/0037 Member ACE Membership No. ACE/TCM/6070 FMC Reg No. ACE/TCM/CORP/ Member NSEL Membership No. NSEL/TCM/12400 Member NCDEX SPOT
Copyright 2010-2011 Multigain Financial Services Pvt. Ltd. |   Designed , Developed and Content provided ACCORD FINTECH